Цены 2026
Цена фиксируется в плане лечения до начала работ и не меняется.

| Услуга | Цена |
|---|---|
| Консультация и план лечения | 0 ₽ |
| Лечение кариеса с пломбой | от 4 500 ₽ |
| Лечение каналов под микроскопом | от 9 800 ₽ |
| Восстановление зуба вкладкой | от 18 000 ₽ |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Профессиональная чистка (УЗ, Air Flow, полировка, фтор) | 5 500 ₽ |
| Отбеливание Zoom 4 | 26 500 ₽ |
| Домашнее отбеливание с каппами | 14 000 ₽ |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Удаление зуба простое | от 3 500 ₽ |
| Удаление зуба мудрости | от 8 500 ₽ |
| Костная пластика | от 25 000 ₽ |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Имплант Osstem под ключ с коронкой | 39 900 ₽ |
| Имплант Alpha-Bio под ключ | 52 000 ₽ |
| Имплант Straumann под ключ | 89 000 ₽ |
| Все зубы на 4 имплантах, челюсть | от 390 000 ₽ |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Винир E.max | от 32 000 ₽ |
| Композитный винир | от 12 000 ₽ |
| Коронка из циркония | от 28 000 ₽ |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Брекеты металлические, челюсть | от 35 000 ₽ |
| Брекеты керамические, челюсть | от 55 000 ₽ |
| Элайнеры, курс | от 160 000 ₽ |
Калькулятор
Сколько стоит имплантация
Итого под ключ
39 900 ₽
- В рассрочку на 12 месяцев, 0%
- 3 325 ₽/мес
- Вернёте налоговым вычетом
- 5 187 ₽
- Сроки
- 2 визита, коронка через 3 месяца
В цену входят КТ, хирургический шаблон, имплант, формирователь, абатмент и коронка. Окончательная цена после КТ и осмотра.
Оплата
Рассрочка и вычет
Рассрочка 0% до 12 месяцев
Без первого взноса и переплаты, решение банка за 5 минут в клинике.
Налоговый вычет 13%
Справка об оплате и копия лицензии за 3 рабочих дня. Пошаговая инструкция по вычету.
Оплата по этапам
При длительном лечении платите за каждый этап отдельно, без предоплаты всей суммы.