Цены на уборку в Екатеринбуре
Цена за квартиру целиком, а не за час. Химия, техника и дорога по городу включены. Окончательная цена не меняется, если площадь совпадает с заявкой.
Поддерживающая
Что входит| Квартира | 1 санузел | 2 санузла |
|---|---|---|
| Студия, 1 комната | 2 900 ₽ | 3 500 ₽ |
| 2 комнаты | 3 800 ₽ | 4 400 ₽ |
| 3 комнаты | 4 700 ₽ | 5 300 ₽ |
| 4 комнаты | 5 600 ₽ | 6 200 ₽ |
Генеральная
Что входит| Квартира | 1 санузел | 2 санузла |
|---|---|---|
| Студия, 1 комната | 6 900 ₽ | 8 100 ₽ |
| 2 комнаты | 9 100 ₽ | 10 300 ₽ |
| 3 комнаты | 11 300 ₽ | 12 500 ₽ |
| 4 комнаты | 13 500 ₽ | 14 700 ₽ |
После ремонта
Что входит| Квартира | 1 санузел | 2 санузла |
|---|---|---|
| Студия, 1 комната | 9 900 ₽ | 11 400 ₽ |
| 2 комнаты | 12 900 ₽ | 14 400 ₽ |
| 3 комнаты | 15 900 ₽ | 17 400 ₽ |
| 4 комнаты | 18 900 ₽ | 20 400 ₽ |
Офисы, дома и квартиры больше 4 комнат: от 120 ₽ за м², оценка бесплатно.
Окна
Подробнее| Что моем | Цена |
|---|---|
| Створка окна | 450 ₽ |
| Балконный блок | 900 ₽ |
| Лоджия целиком | 2 400 ₽ |
Химчистка мебели
Подробнее| Что чистим | Цена |
|---|---|
| Диван 2-местный | 1 900 ₽ |
| Диван 3-местный | 2 600 ₽ |
| Угловой диван | 3 400 ₽ |
| Кресло | 900 ₽ |
| Матрас | 1 600 ₽ |
Дополнительно к любой уборке
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Духовка внутри | 600 ₽ |
| Холодильник внутри | 600 ₽ |
| Микроволновка внутри | 300 ₽ |
| Шкафы внутри, кухня | 900 ₽ |
| Балкон | 900 ₽ |
| Глажка, 1 час | 700 ₽ |
| Шерсть питомца | 500 ₽ |
| Мытьё посуды, 30 минут | 300 ₽ |
| Вывоз мусора, до 10 мешков | 1 500 ₽ |
Регулярно дешевле
Только для поддерживающей уборки. Можно пропустить неделю или поставить паузу на отпуск.
Для компаний
Офисы, магазины, салоны. Ежедневная уборка по графику 5/2 или 7/0, работаем по договору с ООО и ИП, счёт и закрывающие документы. Смету делаем после бесплатного выезда.